Airport Transfers
Flight-tracked arrivals and departures at more than 1,100 scheduled-service airports.
Details
Airport transfers, city work, hourly hire and private-aviation collection in Japan, delivered by licensed local operators and booked through one desk.
| IATA | ICAO | Airport | City | |
|---|---|---|---|---|
| AOJ | RJSA | Aomori Airport | Aomori | Transfer → |
| FUK | RJFF | Fukuoka Airport | Fukuoka | Transfer → |
| HKD | RJCH | Hakodate Airport | Hakodate | Transfer → |
| HIJ | RJOA | Hiroshima Airport | Hiroshima | Transfer → |
| KOJ | RJFK | Kagoshima Airport | Kagoshima | Transfer → |
| KMQ | RJNK | Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base | Kanazawa | Transfer → |
| KKJ | RJFR | Kitakyushu Airport | Kitakyushu | Transfer → |
| UKB | RJBE | Kobe Airport | Kobe | Transfer → |
| KMJ | RJFT | Kumamoto Airport | Kumamoto | Transfer → |
| FSZ | RJNS | Mount Fuji Shizuoka Airport | Makinohara / Shimada | Transfer → |
| MYJ | RJOM | Matsuyama Airport | Matsuyama | Transfer → |
| KMI | RJFM | Miyazaki Airport | Miyazaki | Transfer → |
| NGS | RJFU | Nagasaki Airport | Nagasaki | Transfer → |
| OKA | ROAH | Naha International | Naha | Transfer → |
| KCZ | RJOK | Kochi Ryoma Airport | Nankoku | Transfer → |
| NRT | RJAA | Narita International | Narita | Transfer → |
| SDJ | RJSS | Sendai Airport | Natori | Transfer → |
| KIJ | RJSN | Niigata Airport | Niigata | Transfer → |
| OKJ | RJOB | Okayama Momotaro Airport | Okayama | Transfer → |
| IBR | RJAH | Ibaraki Airport | Omitama | Transfer → |
| KIX | RJBB | Kansai International | Osaka | Transfer → |
| ITM | RJOO | Osaka Itami International | Osaka | Transfer → |
| HSG | RJFS | Kyushu Saga International | Saga | Transfer → |
| CTS | RJCC | New Chitose Airport | Sapporo | Transfer → |
| TAK | RJOT | Takamatsu Airport | Takamatsu | Transfer → |
| NGO | RJGG | Chubu Centrair International | Tokoname | Transfer → |
| TKS | RJOS | Tokushima Awaodori Airport / JMSDF Tokushima Air Base | Tokushima | Transfer → |
| HND | RJTT | Tokyo Haneda International | Tokyo | Transfer → |
Airports in Japan where private-terminal collection is routine. How FBO pickups work →
| Port | Harbour | UN/LOCODE | |
|---|---|---|---|
| Fukui Ko | Medium | JP FKJ | Transfer → |
| Fukuyama | Medium | JP FYM | Transfer → |
| Hakata | Medium | JP HKT | Transfer → |
| Hakodate Ko | Medium | JP HKD | Transfer → |
| Higashi-Harima | Medium | JP HHR | Transfer → |
| Himeji | Medium | JP HIM | Transfer → |
| Hiroshima | Medium | JP HIJ | Transfer → |
| Ishikari Bay New Port | Medium | JP ISI | Transfer → |
| Iwakuni Ko | Medium | JP IWK | Transfer → |
| Kagoshima Ko | Medium | JP KOJ | Transfer → |
| Kawasaki Ko | Large | JP KWS | Transfer → |
| Kobe | Large | JP UKB | Transfer → |
| Kochi Ko | Medium | JP KCZ | Transfer → |
| Kure | Medium | JP KRE | Transfer → |
| Kushiro Ko | Medium | JP KUH | Transfer → |
| Mikawa | Large | JP MKW | Transfer → |
| Miyazu | Medium | JP MIY | Transfer → |
| Mizushima Ko | Medium | JP MIZ | Transfer → |
| Moji Ko | Medium | JP MOJ | Transfer → |
| Muroran Ko | Medium | JP MUR | Transfer → |
| Nagasaki | Large | JP NGS | Transfer → |
| Nagoya Ko | Large | JP NGO | Transfer → |
| Niigata Ko | Medium | JP KIJ | Transfer → |
| Onomichi-Itozaki | Large | JP ONX | Transfer → |
| Osaka | Large | JP OSA | Transfer → |
| Otaru Ko | Medium | JP OTR | Transfer → |
| Sakai-Senboku | Medium | JP SBK | Transfer → |
| Sasebo | Medium | JP SSB | Transfer → |
| Tagonoura Ko | Medium | JP TGO | Transfer → |
| Tokuyama | Medium | JP TKY | Transfer → |
| Tokyo Ko | Large | JP TYO | Transfer → |
| Ube Ko | Medium | JP UBJ | Transfer → |
| Wakamatsu Ko | Large | JP WAM | Transfer → |
| Wakayama-Shimotsu Ko | Large | JP WAK | Transfer → |
| Yokkaichi | Medium | JP YKK | Transfer → |
| Yokohama Ko | Large | JP YOK | Transfer → |
| Yokosuka Ko | Medium | JP YOS | Transfer → |
Flight-tracked arrivals and departures at more than 1,100 scheduled-service airports.
DetailsPoint-to-point journeys across town or between cities, quoted before you travel.
DetailsA car and chauffeur held at your disposal, by the hour or for the full day.
DetailsPlaneside and FBO-lobby collection co-ordinated with your handler and crew.
DetailsTerminal transfers at major world ports, timed to embarkation and disembarkation.
DetailsDuty-of-care reporting, cost centres and consolidated billing for travel managers.
DetailsVehicle classes, minimum hire periods and child-seat rules vary by market. Local licensing, insurance and vehicle standards are held by the operator working in Japan; your quotation confirms what applies to your specific booking.
A fixed price, a vetted local chauffeur and a vehicle matched to your luggage — anywhere we operate.
Ground transport is one part of a trip. These sister platforms cover the rest of it.