
Coverage
Countries and territories
Ground transport is arranged in 221 countries and territories through licensed local operators. Open a country to see its airports, private-aviation gateways and seaports.
Browse
All 221 countries and territories
Counts show what is in our reference data for that country. A country with no listed seaport is landlocked or has no large harbour in the index — it does not mean we cannot drive there.
| Country / territory | Continent | Airports | Private aviation | Seaports | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | 4 | — | — | Open → |
| Albania | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Algeria | Africa | 12 | — | 3 | Open → |
| American Samoa | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Angola | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Antigua and Barbuda | North America | 1 | — | 1 | Open → |
| Argentina | South America | 13 | 2 | 3 | Open → |
| Armenia | Asia | 2 | — | — | Open → |
| Aruba | North America | 1 | — | — | Open → |
| Australia | Oceania | 15 | 5 | 4 | Open → |
| Austria | Europe | 6 | 4 | — | Open → |
| Azerbaijan | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Bahamas | North America | 3 | — | — | Open → |
| Bahrain | Asia | 1 | 1 | 3 | Open → |
| Bangladesh | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Barbados | North America | 1 | — | — | Open → |
| Belarus | Europe | 2 | — | — | Open → |
| Belgium | Europe | 3 | 2 | 3 | Open → |
| Belize | North America | 1 | — | — | Open → |
| Benin | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Bermuda | North America | 1 | — | 1 | Open → |
| Bhutan | Asia | 1 | — | — | Open → |
| Bolivia | South America | 6 | — | — | Open → |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 4 | — | — | Open → |
| Botswana | Africa | 4 | — | — | Open → |
| Brazil | South America | 28 | 2 | 11 | Open → |
| British Virgin Islands | North America | 1 | — | — | Open → |
| Brunei | Asia | 1 | — | — | Open → |
| Bulgaria | Europe | 4 | — | — | Open → |
| Burkina Faso | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Burundi | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Cambodia | Asia | 4 | — | 1 | Open → |
| Cameroon | Africa | 3 | — | — | Open → |
| Canada | North America | 14 | 7 | 15 | Open → |
| Cape Verde | Africa | 4 | — | — | Open → |
| Caribbean Netherlands | North America | 1 | — | — | Open → |
| Cayman Islands | North America | 1 | — | — | Open → |
| Central African Republic | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Chad | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Chile | South America | 8 | 1 | 2 | Open → |
| China | Asia | 69 | 4 | 14 | Open → |
| Christmas Island | Asia | — | — | 1 | Open → |
| Cocos (Keeling) Islands | Asia | 1 | — | — | Open → |
| Colombia | North America | 6 | 1 | — | Open → |
| Comoros | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Cook Islands | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Costa Rica | North America | 2 | — | — | Open → |
| Croatia | Europe | 6 | — | 2 | Open → |
| Cuba | North America | 6 | — | — | Open → |
| Curaçao | North America | 1 | — | — | Open → |
| Cyprus | Asia | 3 | 1 | — | Open → |
| Czech Republic | Europe | 5 | 1 | — | Open → |
| Côte d'Ivoire | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | 4 | — | — | Open → |
| Denmark | Europe | 5 | 1 | — | Open → |
| Djibouti | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Dominican Republic | North America | 4 | — | — | Open → |
| Ecuador | South America | 4 | — | — | Open → |
| Egypt | Africa | 14 | 1 | 5 | Open → |
| El Salvador | North America | 1 | — | — | Open → |
| Equatorial Guinea | Africa | 3 | — | — | Open → |
| Estonia | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Eswatini | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Ethiopia | Africa | 4 | — | — | Open → |
| Falkland Islands | South America | 1 | — | 1 | Open → |
| Faroe Islands | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Fiji | Oceania | 2 | — | — | Open → |
| Finland | Europe | 10 | 1 | 2 | Open → |
| France | Europe | 17 | 6 | 18 | Open → |
| French Guiana | South America | 1 | — | — | Open → |
| French Polynesia | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Gabon | Africa | 2 | — | 2 | Open → |
| Gambia | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Georgia | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Germany | Europe | 22 | 8 | 6 | Open → |
| Ghana | Africa | 3 | — | — | Open → |
| Gibraltar | Europe | 1 | — | 1 | Open → |
| Greece | Asia | 9 | 2 | 8 | Open → |
| Greenland | North America | 1 | — | — | Open → |
| Grenada | North America | 1 | — | — | Open → |
| Guadeloupe | North America | 1 | — | 1 | Open → |
| Guam | Oceania | 1 | — | 1 | Open → |
| Guatemala | North America | 1 | — | — | Open → |
| Guinea | Africa | 1 | — | 1 | Open → |
| Guinea-Bissau | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Guyana | South America | 1 | — | 1 | Open → |
| Haiti | North America | 2 | 1 | — | Open → |
| Honduras | North America | 3 | — | — | Open → |
| Hong Kong | Asia | 1 | 1 | 1 | Open → |
| Hungary | Europe | 3 | 1 | — | Open → |
| Iceland | Europe | 2 | — | — | Open → |
| India | Asia | 43 | 5 | — | Open → |
| Indonesia | Asia | 19 | 1 | 9 | Open → |
| Iran | Asia | 15 | — | 3 | Open → |
| Iraq | Asia | 5 | — | 1 | Open → |
| Ireland | Europe | 4 | — | 4 | Open → |
| Isle of Man | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Israel | Asia | 2 | 1 | 1 | Open → |
| Italy | Europe | 25 | 7 | 22 | Open → |
| Jamaica | North America | 2 | — | — | Open → |
| Japan | Asia | 28 | 4 | 37 | Open → |
| Jordan | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Kazakhstan | Asia | 19 | — | — | Open → |
| Kenya | Africa | 4 | 1 | 1 | Open → |
| Kiribati | Oceania | 2 | — | — | Open → |
| Kosovo | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Kuwait | Asia | 1 | 1 | 2 | Open → |
| Kyrgyzstan | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Laos | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Latvia | Europe | 1 | — | 1 | Open → |
| Lebanon | Asia | 1 | — | — | Open → |
| Lesotho | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Liberia | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Libya | Africa | 3 | — | 2 | Open → |
| Lithuania | Europe | 3 | — | — | Open → |
| Luxembourg | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Macau | Asia | 1 | — | 1 | Open → |
| Madagascar | Africa | 4 | — | — | Open → |
| Malawi | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Malaysia | Asia | 8 | 1 | 7 | Open → |
| Maldives | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Mali | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Malta | Europe | 1 | — | 1 | Open → |
| Marshall Islands | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Martinique | North America | 1 | — | 1 | Open → |
| Mauritania | Africa | 2 | — | 1 | Open → |
| Mauritius | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Mayotte | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Mexico | North America | 29 | 3 | 4 | Open → |
| Micronesia | Oceania | 3 | — | — | Open → |
| Moldova | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Mongolia | Asia | 1 | — | — | Open → |
| Montenegro | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Montserrat | North America | 1 | — | — | Open → |
| Morocco | Africa | 12 | 1 | 4 | Open → |
| Mozambique | Africa | 4 | — | 2 | Open → |
| Myanmar | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Namibia | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Nepal | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Netherlands | Europe | 5 | 2 | 6 | Open → |
| New Caledonia | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| New Zealand | Oceania | 4 | 2 | 3 | Open → |
| Nicaragua | North America | 1 | — | — | Open → |
| Niger | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Nigeria | Africa | 11 | 1 | 1 | Open → |
| North Korea | Asia | 1 | — | — | Open → |
| North Macedonia | Europe | 2 | — | — | Open → |
| Northern Mariana Islands | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Norway | Europe | 10 | 1 | 2 | Open → |
| Oman | Asia | 4 | 1 | — | Open → |
| Pakistan | Asia | 11 | 2 | 1 | Open → |
| Palau | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Panama | North America | 1 | — | 1 | Open → |
| Papua New Guinea | Oceania | 2 | — | — | Open → |
| Paraguay | South America | 3 | — | — | Open → |
| Peru | South America | 8 | 1 | 1 | Open → |
| Philippines | Asia | 15 | — | 6 | Open → |
| Poland | Europe | 11 | 1 | 4 | Open → |
| Portugal | Europe | 5 | 2 | 5 | Open → |
| Puerto Rico | North America | 1 | — | 3 | Open → |
| Qatar | Asia | 2 | 1 | 1 | Open → |
| Republic of the Congo | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Romania | Europe | 12 | — | 2 | Open → |
| Russia | Asia | 43 | 4 | 7 | Open → |
| Rwanda | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Réunion | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Africa | — | — | 2 | Open → |
| Saint Kitts and Nevis | North America | 1 | — | — | Open → |
| Saint Lucia | North America | 1 | — | — | Open → |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America | 1 | — | — | Open → |
| Samoa | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Saudi Arabia | Asia | 16 | 2 | 1 | Open → |
| Senegal | Africa | 1 | — | 1 | Open → |
| Serbia | Europe | 2 | — | — | Open → |
| Seychelles | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Sierra Leone | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Singapore | Asia | 1 | 2 | 3 | Open → |
| Sint Maarten | North America | 1 | — | — | Open → |
| Slovakia | Europe | 1 | 1 | — | Open → |
| Slovenia | Europe | 1 | — | — | Open → |
| Solomon Islands | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Somalia | Africa | 3 | — | 1 | Open → |
| South Africa | Africa | 11 | 3 | 6 | Open → |
| South Korea | Asia | 8 | 2 | 6 | Open → |
| South Sudan | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Spain | Africa | 21 | 5 | 17 | Open → |
| Sri Lanka | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Sudan | Africa | 2 | — | 1 | Open → |
| Suriname | South America | 1 | — | — | Open → |
| Sweden | Europe | 11 | 2 | 3 | Open → |
| Switzerland | Europe | 2 | 4 | — | Open → |
| Syria | Asia | 2 | — | — | Open → |
| São Tomé and Principe | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Taiwan | Asia | 7 | 2 | 4 | Open → |
| Tajikistan | Asia | 4 | — | — | Open → |
| Tanzania | Africa | 4 | — | 1 | Open → |
| Thailand | Asia | 10 | 2 | 3 | Open → |
| Timor-Leste | Asia | 2 | — | — | Open → |
| Togo | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Tonga | Oceania | 2 | — | — | Open → |
| Trinidad and Tobago | North America | 2 | — | — | Open → |
| Tunisia | Africa | 2 | — | 3 | Open → |
| Turkey | Asia | 15 | 3 | 6 | Open → |
| Turkmenistan | Asia | 3 | — | — | Open → |
| Turks and Caicos Islands | North America | 1 | — | — | Open → |
| U.S. Virgin Islands | North America | 1 | — | — | Open → |
| Uganda | Africa | 1 | — | — | Open → |
| Ukraine | Europe | — | — | 3 | Open → |
| United Arab Emirates | Asia | 7 | 4 | 4 | Open → |
| United Kingdom | Europe | 17 | 9 | 31 | Open → |
| United States | North America | 95 | 46 | 58 | Open → |
| Uruguay | South America | 1 | — | 1 | Open → |
| Uzbekistan | Asia | 6 | — | — | Open → |
| Vanuatu | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Venezuela | North America | 7 | — | — | Open → |
| Vietnam | Asia | 7 | — | 1 | Open → |
| Wallis and Futuna | Oceania | 1 | — | — | Open → |
| Western Sahara (disputed territory) | Africa | 2 | — | — | Open → |
| Yemen | Asia | 4 | — | 2 | Open → |
| Zambia | Africa | 4 | — | — | Open → |
| Zimbabwe | Africa | 3 | — | — | Open → |
No country matches that search. Ask the desk about anywhere not listed.